Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 92 | 128 | 41.82% |
JNG | 1990 | 1768 | 52.95% |
MID | 318 | 412 | 43.56% |
ADC | 92 | 118 | 43.81% |
SUP | 291 | 329 | 46.94% |
ALL | 2783 | 2755 | 50.25% |
▼ | 2017/12/26 00:43 29分19秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Gnar TOP |
1/6/10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64.7% 294 |
396 15 |
0.65 0.72 |