Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 92 | 128 | 41.82% |
JNG | 1935 | 1720 | 52.94% |
MID | 318 | 412 | 43.56% |
ADC | 91 | 118 | 43.54% |
SUP | 281 | 320 | 46.76% |
ALL | 2717 | 2698 | 50.18% |
▼ | 2017/12/26 00:43 29分19秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Gnar TOP |
1/6/10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64.7% 294 |
396 15 |
0.65 0.72 |