Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 92 | 128 | 41.82% |
JNG | 1990 | 1768 | 52.95% |
MID | 318 | 412 | 43.56% |
ADC | 92 | 118 | 43.81% |
SUP | 291 | 329 | 46.94% |
ALL | 2783 | 2755 | 50.25% |
▼ | 2017/02/10 01:52 40分16秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Braum Support |
0/6/13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
59.1% 232 |
143 - |
- - |