Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 92 | 128 | 41.82% |
JNG | 1990 | 1768 | 52.95% |
MID | 318 | 412 | 43.56% |
ADC | 92 | 118 | 43.81% |
SUP | 291 | 329 | 46.94% |
ALL | 2783 | 2755 | 50.25% |
▼ | 2016/11/01 13:52 21分34秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Kennen MID |
6/0/2 DoubleKill |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40.0% 355 |
530 - |
- - |