Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 847 | 865 | 49.47% |
JNG | 388 | 509 | 43.26% |
MID | 874 | 836 | 51.11% |
ADC | 475 | 496 | 48.92% |
SUP | 1421 | 1132 | 55.66% |
ALL | 4006 | 3838 | 51.07% |
▼ | 2018/04/08 23:33 26分17秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Aurelion Sol MID |
1/9/3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.0% 256 |
436 0 |
0.76 0.23 |