Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 844 | 857 | 49.62% |
JNG | 388 | 509 | 43.26% |
MID | 873 | 833 | 51.17% |
ADC | 470 | 496 | 48.65% |
SUP | 1420 | 1131 | 55.66% |
ALL | 3996 | 3826 | 51.09% |
▼ | 2018/04/08 23:33 26分17秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Aurelion Sol MID |
1/9/3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.0% 256 |
436 0 |
0.76 0.23 |