| Role | Win | Lose | Win Rate |
| TOP | 400 | 356 | 52.91% |
| JNG | 43 | 57 | 43.00% |
| MID | 87 | 73 | 54.38% |
| ADC | 56 | 61 | 47.86% |
| SUP | 24 | 18 | 57.14% |
| ALL | 611 | 567 | 51.87% |
| ▼ | 2017/10/06 08:18 20分14秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Ryze MID |
0/5/1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.1% 234 |
158 15 |
0.49 0.59 |