| Role | Win | Lose | Win Rate |
| TOP | 400 | 356 | 52.91% |
| JNG | 43 | 57 | 43.00% |
| MID | 87 | 73 | 54.38% |
| ADC | 56 | 61 | 47.86% |
| SUP | 24 | 18 | 57.14% |
| ALL | 611 | 567 | 51.87% |
| ▼ | 2023/03/23 22:30 26分47秒 |
Ranked Solo |
![]() |
![]() ![]() |
Olaf TOP |
2/8/0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.4% 344 |
627 139 |
0.60 0.37 |