Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 121 | 114 | 51.49% |
JNG | 190 | 153 | 55.39% |
MID | 101 | 105 | 49.03% |
ADC | 431 | 419 | 50.71% |
SUP | 200 | 196 | 50.51% |
ALL | 1043 | 987 | 51.38% |
▼ | 2016/11/05 23:19 35分32秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Sion TOP |
1/6/11 FBD |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80.0% 310 |
565 - |
- - |