Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 676 | 670 | 50.22% |
JNG | 79 | 83 | 48.77% |
MID | 197 | 219 | 47.36% |
ADC | 69 | 69 | 50.00% |
SUP | 36 | 58 | 38.30% |
ALL | 1057 | 1099 | 49.03% |
▼ | 2018/05/16 21:40 37分32秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
LeBlanc MID |
11/5/4 QuadraKill |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45.5% 354 |
603 47 |
0.35 0.93 |