Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 4 | 6 | 40.00% |
JNG | 166 | 178 | 48.26% |
MID | 65 | 81 | 44.52% |
ADC | 545 | 587 | 48.14% |
SUP | 396 | 401 | 49.69% |
ALL | 1176 | 1253 | 48.41% |
▼ | 2018/11/17 11:24 34分46秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Zoe MID |
1/3/4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55.6% 284 |
361 0 |
0.75 0.81 |