| Role | Win | Lose | Win Rate |
| TOP | 7 | 9 | 43.75% |
| JNG | 523 | 464 | 52.99% |
| MID | 19 | 28 | 40.43% |
| ADC | 5 | 9 | 35.71% |
| SUP | 16 | 27 | 37.21% |
| ALL | 570 | 537 | 51.49% |
| ▼ | 2019/01/23 20:37 16分29秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Sejuani Jungle |
0/3/1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.3% 260 |
51 0 |
0.18 0.91 |