| Role | Win | Lose | Win Rate |
| TOP | 7 | 9 | 43.75% |
| JNG | 523 | 464 | 52.99% |
| MID | 19 | 28 | 40.43% |
| ADC | 5 | 9 | 35.71% |
| SUP | 16 | 27 | 37.21% |
| ALL | 570 | 537 | 51.49% |
| ▼ | 2018/11/29 23:16 17分10秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Zac Jungle |
2/1/2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33.3% 287 |
133 57 |
0.47 0.52 |