Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 856 | 822 | 51.01% |
JNG | 265 | 328 | 44.69% |
MID | 936 | 945 | 49.76% |
ADC | 261 | 306 | 46.03% |
SUP | 275 | 290 | 48.67% |
ALL | 2595 | 2692 | 49.08% |
▼ | 2022/12/26 22:01 35分38秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
K'Sante TOP |
3/7/6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40.9% 328 |
566 127 |
1.18 0.45 |