Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 827 | 744 | 52.64% |
JNG | 673 | 692 | 49.30% |
MID | 1483 | 1315 | 53.00% |
ADC | 1031 | 886 | 53.78% |
SUP | 1081 | 947 | 53.30% |
ALL | 5096 | 4584 | 52.64% |
▼ | 2019/10/30 23:34 21分31秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Renekton TOP |
3/7/1 FBD |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36.4% 343 |
331 0 |
0.46 0.37 |