Role | Win | Lose | Win Rate |
TOP | 2247 | 2022 | 52.64% |
JNG | 281 | 276 | 50.45% |
MID | 558 | 571 | 49.42% |
ADC | 786 | 668 | 54.06% |
SUP | 270 | 309 | 46.63% |
ALL | 4142 | 3848 | 51.84% |
▼ | 2022/01/20 02:41 34分40秒 |
Normal Blind |
![]() |
![]() ![]() |
Vex MID |
1/7/5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.8% 297 |
390 40 |
0.81 0.75 |